| TEAM | 
| Dieter Pohl Schornsteinfegermeister (seit 1972) Beruflicher Werdegang | Qualifikation  | 
    ![]()  |     
  |||
| 04.08.1972 | Meisterprüfung im Schornsteinfegerhandwerk | |||
| 01.07.1980 | nach langjähriger Berufspraxis als Geselle erfolgte die Bestellung und Übernahme des Kehrbezirkes 1205-7 Wilsdruff mit einschließlich 19 angrenzenden Orten im Kreis Meißen und Freital | |||
| 1980 -1986 | nach Besetzung auf Probe besteht nach 5 Jahren die Möglichkeit der Bewerbung auf neuen Wunschbezirk Liste „A“ | |||
| 01.01.1987 | Übernahme des jetzigen Kehrbezirkes 1231-36 Kehrbezirks-Neubildung in Dresden-Stadt  | 
  |||
| 06.01.1987 | Gewerbeerlaubnis: Schornsteinfegerhandwerks Gewerbeerlaubnis: Stadt Dresden  | 
  |||
| 23.05.2003 | Qualifikation: Sächsischer Energiepass Ersteller | |||
| 14.11.2003 | Zertifikat: Umweltallianz Sachsen | |||
| 09.04.2005 | Gebäudeenergieberater im Handwerk (HWK) | |||
| 2005 | Energiepass-Registrierung für Gebäude Markteinführungskampagne 2005 | Registrierter Aussteller  | 
  |||
| ab 01.01.2013 | Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfegermeister | |||
| bis 30.04.2017 | Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfegermeister | |||
| ab 01.05.2017 | Schornsteingfegermeister | |||
| Michael Pohl Schornsteinfegermeister (seit 07.10.2003) Beruflicher Werdegang | Qualifikation  | 
    ![]()  | 
  |||
| 04.08.1993 | Ausbildung zum Schornsteinfeger | |||
| 01.07.1996 | Schornsteinfegergeselle | |||
| 23.05.2003 | Sächsischer Energiepass Ersteller | |||
| 07.10.2003 | Meisterprüfung im Schornsteinfegerhandwerk | |||
| 09.04.2005 | Gebäudeenergieberater im Handwerk (HWK) | |||
| Sep. 2015 | Geprüfte Fachkraft für Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676 | |||
| Bettina Pohl Organisation  | 
    ![]()  | 
  |||
| 01.07.1980 | Organisation und Kundenmanagement | |||









